Quale tipo di acquario preferisci?
- Numero di votanti
- 122
- Primo voto
- Lunedì 02 Marzo 2009 09:51
- Ultimo voto
- Mercoledì 03 Marzo 2010 16:55
Quale tipo di acquario preferisci?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Tropicale d'acqua dolce | ||
| 43 | 35.2% | |
| Acquario marino di barriera | ||
| 33 | 27% | |
| Acquario di Discus | ||
| 17 | 13.9% | |
| Acquario di ciclidi africani | ||
| 17 | 13.9% | |
| Di pesci rossi d'acqua fredda | ||
| 9 | 7.4% | |
| Altro... | ||
| 3 | 2.5% | |
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)